| 序號 | 微略語 | 全稱 | 解釋 |
|---|---|---|---|
| 1 | ADDS | AppliedDigitalDataSystem | 應(yīng)用數(shù)字數(shù)據(jù)系統(tǒng) |
| 2 | ADDS | AutomaticDataDistributionSystem | 自動數(shù)據(jù)分配系統(tǒng) |
| 3 | ADDS | AutomaticDataDigitizingSystem | 自動數(shù)據(jù)數(shù)字化系統(tǒng) |
| 4 | ADDT | AutomaticDynamicDigitalTester | 自動動態(tài)數(shù)字測試儀 |
| 5 | ADE | ADdressEnable | 地址打開 |
| 6 | ADE | AdvanceDataEntering | 先行數(shù)據(jù)輸入 |
| 7 | ADE | ApplicationDevelopmentEnvironment | 應(yīng)用開發(fā)環(huán)境 |
| 8 | ADE | AutomaticDebuggingEnvironment | 自動調(diào)試環(huán)境 |
| 9 | ADE | AutomaticDrawingEquipment | 自動繪圖設(shè)備 |
| 10 | ADE | AutomaticDirectoryExchange | 自動目錄交換 |
| 11 | ADE | AutomaticDesignEngineering | 自動設(shè)計工程 |
| 12 | ADELA | ArchitectureDesignandEvaluationLanguage | 體系結(jié)構(gòu)設(shè)計評估語言 |
| 13 | ADEM | AutomaticDataEqualizingModulator | 自動數(shù)據(jù)均衡調(diào)節(jié)器 |
| 14 | ADEM | AutomaticDataEqualizingModem | 自動數(shù)據(jù)均衡調(diào)制解調(diào)器 |
| 15 | ADES | AutomaticDataEnterSystem | 自動數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng) |
| 16 | ADES | AutomaticDigitalEncodingSystem | 自動數(shù)字編碼系統(tǒng) |
| 17 | ADF | ApplicationDevelopmentFacility | 應(yīng)用開發(fā)設(shè)施 |
| 18 | ADF | AutomaticDirection–Finder | 自動測向器,無線電羅盤 |
| 19 | ADF | AutomaticDocumentFeed(-er) | 自動文檔送紙(器) |
| 20 | ADF | AutomaticDirection–Finding | 自動無線電測向 |

