| 序號 | 微略語 | 全稱 | 解釋 |
|---|---|---|---|
| 1 | SAA | SystemsApplicationArchitecture | 系統(tǒng)應用程序體系結構 |
| 2 | SAA | StatisticsAcquisitionAgent | 統(tǒng)計信息征集代理 |
| 3 | SAA | SlotAssignmentAlgorithm | 存儲槽賦值算法 |
| 4 | SAA | StandardsApplicationArea | 標準應用區(qū) |
| 5 | SA/OR | SystemAnalysis/OperationalResearch | 系統(tǒng)分析/操作研究 |
| 6 | S-A | Scientific–Atlanta | 亞特蘭大科學實驗室(1994年設計出第一個數字機頂盒) |
| 7 | SA | StationAddress | 站地址 |
| 8 | SA | SenseAmplifier | 閱讀放大器 |
| 9 | SA | SourceAddress | 源地址 |
| 10 | SA | ServiceAlarm | 業(yè)務警報 |
| 11 | SA | SystemAdministrator | 系統(tǒng)管理人 |
| 12 | SA | SystemAnalysis | 系統(tǒng)分析 |
| 13 | SA | SaudiArabia | 沙特阿拉伯(域名) |
| 14 | SA | ScanningAccuracy | 掃描精度 |
| 15 | SA | SpectrumAnalyzer | 頻譜分析儀 |
| 16 | SA | StructuredAudio | 結構化聲音 |
| 17 | SA | StructuralAnalysis | 結構分析 |
| 18 | SA | SafetyAutomation | 防護自動化 |
| 19 | SA | SingleAccess | 單一存取 |
| 20 | S3M | S3M | ScreamTracker30的16聲道音樂文件格式〖后綴〗 |

