| 序號(hào) | 微略語 | 全稱 | 解釋 |
|---|---|---|---|
| 1 | LISA | LocalIntegratedSoftwareArchitecture | 本地集成軟件體系結(jié)構(gòu),局部綜合軟件體系結(jié)構(gòu) |
| 2 | LISA | LISA | “利薩”電腦(1983年由蘋果公司推出的世界第一個(gè)采用圖形用戶界面的電腦) |
| 3 | LIS | LoopInputSignal | 循環(huán)輸入信號(hào) |
| 4 | LIS | LibraryandInformationScience | 圖書館與情報(bào)學(xué) |
| 5 | LIS | LockheedInformationSystems | 洛克希德情報(bào)系統(tǒng) |
| 6 | LIS | ListandIndexSociety | 列表與索引協(xié)會(huì) |
| 7 | LIS | LaserInstructionSimulator | 激光指令模擬器 |
| 8 | LIS | LaserIlluminatorSystem | 激光照射系統(tǒng) |
| 9 | LIS | LogicalIPSubnet | 符合網(wǎng)際協(xié)議的子網(wǎng),邏輯IP子網(wǎng) |
| 10 | LIS | LocalInformationSystem | 本地信息系統(tǒng) |
| 11 | LIS | LIS | VAX的列表文件格式〖后綴〗 |
| 12 | LIPS | LightweightInternetPersonSchema | 輕便式因特網(wǎng)個(gè)人模式 |
| 13 | LIPS | LinearInferencesPerSecond | 每秒線性推理數(shù) |
| 14 | LIPS | LogicalInferencesPerSecond | 每秒邏輯推理數(shù) |
| 15 | LIPS | LaserImageProcessingScanner | 激光圖像處理掃描儀 |
| 16 | LIPS | LaserImageProcessingSensor | 激光圖像處理傳感器 |
| 17 | LIPS | LargeInternetPacketSack | 大型互聯(lián)網(wǎng)信息包 |
| 18 | LIPL | LinearInformationProcessingLanguage | 線性信息處理語言 |
| 19 | LIP | LargeInternetworkPacket | 大型網(wǎng)絡(luò)間數(shù)據(jù)分組 |
| 20 | LIOCS | LogicalInput/OutputControlSystem | 邏輯輸入/輸出控制系統(tǒng) |

