| 序號(hào) | 微略語(yǔ) | 全稱 | 解釋 |
|---|---|---|---|
| 1 | CPP | CardPrintProcessor | 卡片打印處理機(jī) |
| 2 | CPP | Card–PunchingPrinter | 卡片穿孔打印機(jī) |
| 3 | CPP | CPP | CA-CricketPresents的簡(jiǎn)報(bào)文件格式〖后綴〗 |
| 4 | CPP | CPP | C++語(yǔ)言的源碼文件格式〖后綴〗 |
| 5 | CPP | CPP | C++文件的擴(kuò)展名 |
| 6 | CPOL | CommunicationsProcedureOrientedLanguage | 面向通信規(guī)程的語(yǔ)言 |
| 7 | CPODA | ContentionPriority–OrientedDemandAssignmentprotocol | 面向線路爭(zhēng)用優(yōu)先權(quán)的請(qǐng)求分配協(xié)議 |
| 8 | CPO | ControlPrOcessor | 控制處理器 |
| 9 | CPO | ConcurrentPeripheralOperation | 并行外圍設(shè)備操作 |
| 10 | CPN | ControlledPetriNet | 受控的佩特里網(wǎng) |
| 11 | CPMS | CheckPlusMinusSubroutine | 校驗(yàn)加減子程序 |
| 12 | CPMS | CablePressureMonitoringSystem | 電纜壓力監(jiān)視系統(tǒng) |
| 13 | CPMM | CharactersPermm | 每毫米字符數(shù) |
| 14 | CPM | CentralPathMethod | 中央路徑法 |
| 15 | CPM | CenterProcessorModel | 中央處理機(jī)模型 |
| 16 | CPM | CharactersPerMinute | 每分鐘字符數(shù) |
| 17 | CPM | CyclesPerMinute | 每分鐘周期數(shù) |
| 18 | CPM | CardsPerMinute | 每分鐘卡片數(shù) |
| 19 | CPM | CountPerMinute | 每分鐘計(jì)數(shù) |
| 20 | CPM | Continuous–PhaseModulated | 連續(xù)相位調(diào)制的 |

