| 序號 | 微略語 | 全稱 | 解釋 |
|---|---|---|---|
| 1 | CAE | ComputerAssistedElectro–cardiography | 計(jì)算機(jī)輔助心電圖 |
| 2 | CAE | ComputerAidedExperiments | 計(jì)算機(jī)輔助實(shí)驗(yàn) |
| 3 | CAE | ComputerAidedEducation | 計(jì)算機(jī)輔助教育 |
| 4 | CAE | ComputerAssistedEstimating | 計(jì)算機(jī)輔助估算 |
| 5 | CAE | ComputerAidedEstimation | 計(jì)算機(jī)輔助估算 |
| 6 | CAE | ComputerAidedEngineering | 計(jì)算機(jī)輔助工程 |
| 7 | CAE | CommonApplicationsEnvironment | 公共應(yīng)用軟件環(huán)境(含操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)協(xié)議、語言和數(shù)據(jù)管理等) |
| 8 | CADV | CADV | ComputerAidedDesignVerification計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)驗(yàn)證 |
| 9 | CADSYS | ComputerAidedDesignSYStem | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)系統(tǒng) |
| 10 | CADSI | CommunicationsAndDataSystemIntegration | 通信與數(shù)據(jù)系統(tǒng)集成 |
| 11 | CADS | ComputerAidedDiagnosisSystem | 計(jì)算機(jī)輔助診斷系統(tǒng) |
| 12 | CADS | ComputerAssistedDisplaySystem | 計(jì)算機(jī)輔助顯示系統(tǒng) |
| 13 | CADS | ComputerAidedDigitizingSystem | 計(jì)算機(jī)輔助數(shù)字化系統(tǒng) |
| 14 | CADS | ComputerAidedDesignSystem | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)系統(tǒng) |
| 15 | CADS | ComputerAidedDesignSoftware | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)軟件 |
| 16 | CADS | ComputerAnalysisandDesignSystem | 計(jì)算機(jī)分析和設(shè)計(jì)系統(tǒng) |
| 17 | CADPOS | CommunicationAndDataProcessingOperationSystem | 通信與數(shù)據(jù)處理操作系統(tǒng) |
| 18 | CADPO | CommunicationAndDataProcessingOperation | 通信與數(shù)據(jù)處理操作 |
| 19 | CADP | Computer–AssistedDescriptionofPatterns | 計(jì)算機(jī)輔助圖案描繪 |
| 20 | CADOCR | ComputerAidedDesignofOpticalCharacterRecognition | 光符識別器的計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) |

